
Material MIM
Material | Composição |
Aço de baixa liga | Fe-2Ni, Fe-8Ni |
Aço inoxidável | 316L, 17-4-PH |
Aço para ferramentas | 42CrMo 4 , M2, Skd-11, C45 |
Carbido | WC-Co(6%) |
Cerâmica | Al 2 0 3 , ZrO 2 , SiO 2 |
Liga de tungsténio | W-Ni-Fe, W-Ni-Cu, W-Cu |
Comparar com outro processo
Parâmetro | MIM | PM CONVENCIONAL | MAQUINAGEM | CASTING DE INVESTIMENTO |
Densidade | 98% | 88% | 100% | 98% |
Resistência à tracção | Alto | Baixo | Alto | Alto |
Alongamento | Alto | Baixo | Alto | Alto |
Dureza | Alto | Baixo | Alto | Alto |
Espessura mínima da parede | 0,5 mm | 1 mm | 0,5 mm | 2 mm |
Complexidade | Alto | Baixo | Alto | Médio |
Acabamento da Superfície | Alto | Médio | Alto | Médio |
Volume de produção | Alto | Alto | Baixo | Médio |
Gama de materiais | Alto | Alto | Alto | Médio- Alto |
Custo | Médio | Baixo | Alto | Médio |
1, inspeção de 100% antes da expedição.
2, embalagem satisfeita, caixa, caixa de madeira, palete, ou de acordo com sua exigência.
3, as amostras estão dentro de 35-40 dias após o recebimento do depósito. a produção será terminada cerca de 25-30days após as amostras confirmam
Previous :
无Next :
Acessórios médicos da peça de sinterização MIM da moldagem por injeção do metal da precisãoIf you have questions or suggestions, please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
Copyright © 2010-2022 Harber mim-experts.com All Rights Reserved | Sitemap
Harber Metal firmly believes that quality is the soul of metal parts, and strictly abides by every standard, every process of production, and every detail of service!
Harber MIM, your total metal component solution
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.